2016 |
2011 | 2006 | 2001 | |
CDU | 27,2% | 40,4% | 43,6% | 44,6% |
SPD | 12,1% | 24,1% | 31,4% | 35,8% |
GRÜNE | 27,5% | 21,5% | 7,9% | 6,1% |
FDP | 8,3% | 5,3% | 9,8% | 8,1% |
LINKE | 2,2% | 2,2% | 3,2% | |
AFD |
18,5% | |||
ALFA | 1,0% | |||
REP | 0,3% | 1,2% | 1,9% | 3,6% |
NPD | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,4% |
ödp | 0,5% | 0,7% | 0,5% | |
PBC | 1,4% | 0,9% | ||
Piraten | 0,9% | 2,7% | ||
Sonstige | 1,1% | 0,9% | ||
100% | 100% | 100% | 100% |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg